ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартное напряжение аккумулятора равно 12 В.
| Номер клеммы ЕСМ | Номер клеммы в клеммной коробке | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | BRN | PG1 ("МАССА" ПИТАНИЯ) | Заземление цепи ЕСМ | Все время меньше 1,0 В |
| 5 | 5 | BRN | PG2 ("МАССА" ПИТАНИЯ) | Заземление цепи ЕСМ | Все время меньше 1,0 В |
| 7 | 7 | WHT/RED | UBD (ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ) | Источник питания для цепи ЕСМ | Напряжения аккумулятора во всех случаях |
| 8 | 8 | BRN/YEL | LG3 (ЛОГИЧЕСКАЯ "МАССА") | Заземление цепи ЕСМ | Все время меньше 1,0 В |
ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартное напряжение аккумулятора равно 12 В.
| Номер клеммы ЕСМ | Номер клеммы в клеммной коробке | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | BRN/YEL | CKPG (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (CKP)) | "Масса" датчика CKP | Все время меньше 1,0 В |
| 3 | 32 | BLU/RED | VCC4 (НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Показывает напряжение датчика | При включенном зажигании в положение ON (II): примерно 5 В При выключенном зажигании: 0 В |
| 4 | 33 | YEL/GRN (желто-зеленый) | VCC3 (НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Показывает напряжение датчика | При включенном зажигании в положение ON (II): примерно 5 В При выключенном зажигании: 0 В |
| 6 | 35 | GRN | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (СМР) | Определяет сигнал датчика СМР | При работающем двигателе: импульсы |
| 7 | 36 | WHT/BLK | IGPLS3E (импульс задней катушки зажигания № 3) | Управляет катушкой зажигания № 3 | При включенном зажигании в положение ON (II): 0 В При работающем двигателе: импульсы |
| 8 | 37 | WHT/GRN | IGPLS2E (импульс задней катушки зажигания № 2) | Управляет катушкой зажигания № 2 | |
| 9 | 38 | WHT | IGPLS1I (импульс катушки зажигания № 1) | Управляет катушкой зажигания № 1 | |
| 10 | 39 | BRN | INJ1 (ИНЖЕКТОР № 1) | Управляет работой инжектора № 1 | На холостом ходу: управляемый режим |
| 11 | 40 | BLU | INJ3 (ИНЖЕКТОР № 3) | Управляет работой инжектора № 3 | |
| 12 | 41 | YEL | INJ4 (ИНЖЕКТОР № 4) | Управляет работой инжектора № 4 | |
| 13 | 42 | RED | INJ2 (ИНЖЕКТОР № 2) | Управляет работой инжектора № 2 | |
| 14 | 43 | BLU | CKP (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (CKP)) | Определяет сигнал датчика положения коленчатого вала (СКР) | При работающем двигателе: импульсы |
| 16 | 45 | YEL/BLU | VCC2 (НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Показывает напряжение датчика | При включенном зажигании в положение ON (II): примерно 5 В При выключенном зажигании: 0 В |
| 17 | 46 | YEL/RED (Желто-красный) | VCC1 (НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Показывает напряжение датчика | При включенном зажигании в положение ON (II): примерно 5 В При выключенном зажигании: 0 В |
| 19 | 48 | WHT/RED | ALTF (СИГНАЛ FR ГЕНЕРАТОРА) | Определяет сигнал FR (частотный) генератора | При работающем двигателе: примерно 0 В-5 В (в зависимости от электрической нагрузки) |
| 20 | 49 | WHT | IGPLS1E (импульс задней катушки зажигания № 1) | Управляет катушкой зажигания № 1 | При включенном зажигании в положение ON (II): 0 В При работающем двигателе: импульсы |
| 21 | 50 | WHT/BLU | IGPLS4E (импульс задней катушки зажигания № 4) | Управляет катушкой зажигания № 4 | |
| 22 | 51 | WHT/BLK | IGPLS3I (импульс передней катушки зажигания № 3) | Управляет катушкой зажигания № 3 | |
| 23 | 52 | WHT/GRN | IGPLS2I (импульс передней катушки зажигания № 2) | Управляет катушкой зажигания № 2 | |
| 24 | 53 | WHT/BLU | IGPLS4I (импульс передней катушки зажигания № 4) | Управляет катушкой зажигания № 4 | |
| 25 | 54 | GRN | FANC (УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРОМ ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА) | Управляет работой реле привода электровентилятора охлаждения радиатора | При работающем электровентиляторе охлаждения радиатора: примерно 0 В При неработающем электровентиляторе охлаждения радиатора: напряжение аккумуляторной батареи |
ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартное напряжение аккумулятора равно 12 В.
| Номер клеммы ЕСМ | Номер клеммы в клеммной коробке | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 55 | YEL/BLU | КЛАПАН ПРОДУВКИ БАЧКА АБСОРБЕРА ПАРОВ ТОПЛИВА (EVAP) | Управляет клапаном продувки бачка абсорбера EVAP | При работающем двигателе, температура охлаждающей жидкости ниже 40 °C (104°F): напряжение аккумулятора При работающем двигателе и температуре охлаждающей жидкости выше 40 °C: управляемый режим |
| 29 | 58 | GRN/BLK | SG3 ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика | Все время меньше 1,0 В |
| 30 | 59 | GRN/BLK | SG4 ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика | Все время меньше 1,0 В |
| 31 | 60 | GRN/WHT | SG1 ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика | Все время меньше 1,0 В |
| 32 | 61 | GRN/YEL | PHO2SG (ПЕРВИЧНЫЙ ПОДОГРЕВАЕМЫЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК (PRIMARY HO2S), "МАССА") | "Масса" первичного датчика HO2S (датчик 1). | Все время меньше 1,0 В |
| 33 | 62 | GRN/BLK | SG2 ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика | Все время меньше 1,0 В |
| 34 | 63 | GRN | APSА (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА (АРР) А) | Определяет сигнал датчика АРР А | При включенном зажигании (положение II) и нажатой педали акселератора: 4,1 В При включенном зажигании (положение II) и отпущенной педали акселератора: 0,6 В |
| 35 | 64 | GRN/RED (зелено-красный) | ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ (МАР) | Определяет сигнал датчика МАР | При включенном зажигании (в положении II): примерно 3 В На холостом ходу: около 1,0 В (в зависимости от частоты вращения двигателя) |
| 36 | 65 | BLU | TPSА (ДАТЧИК А ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (TPS)) | Определяет сигнал А датчика ТРS | При включенном зажигании (в положении II) и полностью открытой дроссельной заслонке: 4,7 В При включенном зажигании (в положении II) и полностью закрытой дроссельной заслонке: 0,1 В |
| 39 | 68 | WHT/BLK | EGRP (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КЛАПАНА СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (EGR)) | Определяет сигнал датчика положения клапана системы EGR | При работающем двигателе: 1,2 В - 2,0 В (в зависимости от величины подъема клапана EGR) |
| 40 | 69 | YEL | KS1 (ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ) | Определяет сигнал от датчика детонации | При возникновении детонации в двигателе: импульсы |
| 41 | 70 | GRY/RED | KS2 (ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ) | "Масса" датчика детонации | Все время меньше 1,0 В |
| 42 | 71 | BLK | "МАССА" ДАТЧИКА СКОРОСТИ (VSS) АВТОМОБИЛЯ (VSSG) | "Масса" датчика скорости автомобиля | Все время меньше 1,0 В |
| 44 | 73 | WHT/GRN | ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ (VSS) | Определяет сигнал VSS | При включенном зажигании (положение II) и вращающихся передних колесах: с цикличностью от 0 до примерно 5 В или напряжение аккумуляторной батареи |
| 46 | 75 | BRN/YEL | "МАССА" ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ (CMP) РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (СМРG) | "Масса" датчика CMP | Все время меньше 1,0 В |
| 47 | 76 | WHT | PHO2S (ПЕРВИЧНЫЙ ПОДОГРЕВАЕМЫЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК (PRIMARY HO2S), ДАТЧИК 1) | Определяет сигнал главного кислородного датчика (HO2S) (1-го датчика) | При полностью открытой дроссельной заслонке и работе на холостом ходу полностью прогретого двигателя: примерно 0,6 В При быстром закрытии дроссельной заслонки: ниже 0,4 В |
ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартное напряжение аккумулятора равно 12 В.
| Номер клеммы ЕСМ | Номер клеммы в клеммной коробке | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 77 | GRN/BLK | SG5 ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика | Все время меньше 1,0 В |
| 49 | 78 | YEL | TPSВ (ДАТЧИК В ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (TPS)) | Определяет сигнал В датчика ТРS | При включенном зажигании (в положении II) и полностью открытой дроссельной заслонке: 4,9 В При включенном зажигании (в положении II) и полностью закрытой дроссельной заслонке: 0,1 В |
| 50 | 79 | RED | APSB (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА (АРР) В) | Определяет сигнал датчика АРР В | При включенном зажигании (положение II) и нажатой педали акселератора: 2,3 В При включенном зажигании (положение II) и отпущенной педали акселератора: 0,2 В |
| 51 | 80 | RED/YEL | IAT (ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ВПУСКЕ) | Определяет сигнал датчика IAT | При включенном зажигании в положение ON (II): примерно 0,1-4,8 В(в зависимости от температуры воздуха на впуск) |
| 52 | 81 | RED/WHT | ЕСТ (ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ) | Определяет сигнал датчика ЕСТ | При включенном зажигании в положение ON (II): примерно 0,1-4,8 В (в зависимости от температуры охлаждающей жидкости) |
ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартное напряжение аккумулятора равно 12 В.
| Номер клеммы ЕСМ | Номер клеммы в клеммной коробке | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | GRN/WHT | FUP (СИГНАЛ ВПРЫСКА ТОПЛИВА) | Посылает сигнал о впрыске топлива к панели управления | При включенном зажигании в положение ON (II): импульсы |
| 2 | 83 | GRN | MTRTW | Посылает сигнал температуры охлаждающей жидкости двигателя | При включенном зажигании в положение ON (II): импульсы |
| 5 | 86 | RED/WHT | K-LINE | Посылает и принимает сигналы HDS | При включенном зажигании (в положении II): импульсы или напряжение аккумуляторной батареи |
| 8 | 89 | GRN/YEL | FPR (РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА) | Запускает главное реле 2 системы PGM-FI | 0 В в течение 2 секунд после включения зажигания (положение II), затем напряжение аккумуляторной батареи |
| 10 | 91 | GRN/ORN | ССН (световой индикатор неисправности) | Управляет MIL | С включенным индикатором MIL: примерно 0 В С выключенным индикатором MIL: напряжение аккумуляторной батареи |
| 11 | 92 | RED/YEL | MRLY (ГЛАВНОЕ РЕЛЕ МОДУЛЯ PGM-FI) | Управляет главным реле 1 системы PGM-FI Источник питания для памяти кодов DTC | При включенном зажигании (в положении II): примерно 0 В При выключенном зажигании: напряжение аккумуляторной батареи |
| 17 | 98 | BRN/YEL | LG1 (ЛОГИЧЕСКАЯ МАССА) | Заземление цепи ЕСМ | Все время меньше 1,0 В |
| 18 | 99 | BLU | NEP (ИМПУЛЬС ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ) | Выходной импульс частоты вращения двигателя | При работающем двигателе: импульсы |
| 19 | 100 | RED | АСС (РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТЫ ВКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА) | Управляет работой реле электромагнитной муфты включения кондиционера воздуха | При включенном компрессоре: примерно 0 В При выключенном компрессоре: напряжение аккумуляторной батареи |
| 21 | 102 | PNK | "МАССА" SHO2SG (ПОДОГРЕВАЕМЫЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК НА ВЫХОДЕ (ВТОРИЧНЫЙ HO2S)) | "Масса" вторичного HO2S (датчик 2) | Все время меньше 1,0 В |
| 22 | 103 | WHT/BLU | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА (BKPD) | Определяет сигнал датчика положения педали тормоза | При включенном зажигании (положение II) и отпущенной педали тормоза: напряжение аккумуляторной батареи При включенном зажигании (положение II) и нажатой педали тормоза: примерно 0 В |
| 23 | 104 | WHT/RED | SHO2S (ПОДОГРЕВАЕМЫЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК (ВТОРИЧНЫЙ HO2S)) | Определяет сигнал вторичного кислородного датчика (HO2S) (2-го датчика) | При полностью открытой дроссельной заслонке и работе на холостом ходу полностью прогретого двигателя: примерно 0,6 В При быстром закрытии дроссельной заслонки: ниже 0,4 В |
ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартное напряжение аккумулятора равно 12 В.
| Номер клеммы ЕСМ | Номер клеммы в клеммной коробке | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 108 | BLK/YEL | IG1 (СИГНАЛ ЗАЖИГАНИЯ) | Определяет сигнал зажигания | При включенном зажигании в положение ON (II): напряжение аккумулятора При выключенном зажигании: напряжение аккумулятора 0 В |
| 31 | 112 | BLU/WHT | Сигнал включения кондиционера ACS | Регистрирует сигнал включения кондиционера | При включенной системе кондиционирования 0 В При выключенной системе кондиционирования примерно 5 В |
| 32 | 113 | BRN | SCS (СЕРВИСНЫЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ СИГНАЛ) | Определяет наличие подключенного диагностического прибора | При замкнутом сервисном проверочном сигнале с помощью диагностической системы HDS: примерно 0 В При разрыве в цепи сервисного проверочного сигнала: напряжение аккумуляторной батареи около 5 В |
| 36 | 117 | WHT/BLK | BKSW (КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА) | Определяет сигнал датчика положения педали тормоза | При отпущенной педали тормоза: примерно 0 В При нажатой педали тормоза: напряжение аккумуляторной батареи |
| 39 | 120 | BRN/YEL | LG2 (ЛОГИЧЕСКАЯ МАССА) | Заземление цепи ЕСМ | Все время меньше 1,0 В |
ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартное напряжение аккумулятора равно 12 В.
| Номер клеммы ЕСМ | Номер клеммы в клеммной коробке | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание | Сигнал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | RED | Система электроуправления дроссельной заслонкой ETC1 | Управляет исполнительный элемент привода дроссельной заслонки | При движущемся клапане дроссельной заслонки: управляемый режим При недвижущемся клапане дроссельной заслонки: не указано |
| 2 | 123 | GRN | Система электроуправления дроссельной заслонкой ETC2 | Управляет исполнительный элемент привода дроссельной заслонки | При движущемся клапане дроссельной заслонки: управляемый режим При недвижущемся клапане дроссельной заслонки: не указано |
| 3 | 124 | BLU/RED | EGR (КЛАПАН СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (EGR)) | Управляет работой клапана EGR | При работающей системе EGR: управляемый режим При неработающей системе EGR: примерно 0 В |
| 4 | 125 | BLK/WHT | SO2SHTC (вторичный подогреваемый кислородный датчик (SECONDARY HO2S) | Управляет подогревателем вторичного кислородного датчика (HO2S) | При включенном зажигании в положение ON (II): напряжение аккумулятора При работе полностью прогретого двигателя: управляемый режим |
| 5 | 126 | GRN/BLK | EGRG (КЛАПАН СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ (EGR)) | "Масса" клапана системы рециркуляции отработанных газов | Все время меньше 1,0 В |
| 7 | 128 | YEL/BLK | IGP1 (ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ) | Источник питания для цепи ЕСМ | При ключе зажигания в положении ON (II): напряжение аккумулятора При выключенном зажигании: примерно 0 В |
| 8 | 129 | YEL/BLK | IGP2 (ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ) | Источник питания для цепи ЕСМ | При ключе зажигания в положении ON (II): напряжение аккумулятора При выключенном зажигании: примерно 0 В |
| 9 | 130 | BLK/WHT | PO2SHTC (УПРАВЛЕНИЕ ОТОПИТЕЛЕМ ПЕРВИЧНОГО ПОДОГРЕВАЕМОГО КИСЛОРОДНОГО ДАТЧИКА (PRIMARY HO2S) | Управляет подогревателем главного кислородного датчика (HO2S) | При включенном зажигании в положение ON (II): напряжение аккумулятора При работе полностью прогретого двигателя: управляемый режим |